DAFTAR HARGA SNACK BOX
SNACK MANIS
|
SNACK ASIN
|
PAKET SNACK BOX
PREMIUM 1
|
| NO | JENIS MAKANAN |
|---|---|
| 1 | AREM-AREM DAGING |
| 2 | PIE BUAH |
| 3 | TALAM PANDAN |
PREMIUM 2
Rp18.000
| NO | JENIS MAKANAN |
|---|---|
| 1 | RISOL MAYO |
| 2 | BOLEN PISANG |
| 3 | SOES BUAH |
PREMIUM 3
Rp18.000
| NO | JENIS MAKANAN |
|---|---|
| 1 | SOSIS SOLO |
| 2 | RISOL ROGUT |
| 3 | CHIFFON PANDAN |
STANDAR 1
|
| NO | JENIS MAKANAN |
|---|---|
| 1 | BAKWAN SAYUR UDANG |
| 2 | TALAM PANDAN |
| 3 | AREM SAYUR |
STANDAR 2
Rp15.000
| NO | JENIS MAKANAN |
|---|---|
| 1 | SOES BUAH |
| 2 | LONTONG SAYUR |
| 3 | PEI SUSU |
STANDAR 3
Rp15.000
| NO | JENIS MAKANAN |
|---|---|
| 1 | RISOLES ROGUT |
| 2 | DADAR GULUNG |
| 3 | BOLU GULA MERAH |
| catatan : |
|---|
| 1. Pilihan kue dapat disesuaikan selera pemesan selama masih termasuk harga paket. |
| 2. Untuk harga paket sudah termasuk dengan air mineral gelas. |
| 3. Pemesan H-3 sebelum tanggal acara. |
| 4. Harga kue tidak terikat sewaktu-waktu dapat berubah. |
| 5. Minimal pemesanan 30 box Biaya pengiriman ditanggung oleh pemesan; baik menggunaan transportasi online atau jasa kurir lainnya. |



