DAFTAR HARGA KUE KERING DAN HAMPERS HARI RAYA
| NO | NAMA | HARGA |
|---|---|---|
| 1 | NASTAR ORI - 500 mL | Rp75.000 |
| 2 | NASTAR KEJU - 500 mL | Rp85.000 |
| 3 | PUTRI SALJU - 500 mL | Rp70.000 |
| 4 | BROWN CHEESE - 500 mL | Rp80.000 |
| 5 | SAGU KEJU - 500 mL | Rp80.000 |
| 6 | KASTENGEL - 500 mL | Rp90.000 |
| 7 | ALMOND MILK - 500 mL | Rp80.000 |
| 8 | CORNFLAKES - 500 mL | Rp70.000 |
| catatan : |
|---|
| 1. Pilihan kue dapat disesuaikan selera pemesan selama masih termasuk harga paket. |
| 2. Untuk harga paket sudah termasuk dengan air mineral gelas. |
| 3. Pemesan H-3 sebelum tanggal acara. |
| 4. Harga kue tidak terikat sewaktu-waktu dapat berubah. |
| 5. Minimal pemesanan 30 box Biaya pengiriman ditanggung oleh pemesan; baik menggunaan transportasi online atau jasa kurir lainnya. |



