DAFTAR HARGA COFFEE BREAK
PAKET COFFEE BREAK 30 ORANG
PAKET PREMIUM
|
| NO | MENU |
|---|---|
| 1 | KOPI TUBRUK 1 DISPENSER 8 L - UKURAN 30 CUP |
| 2 | TEH 1 DISPENSER 8L - 30 CUP |
| 3 | 70 CUP AIR MINERAL CUP 220 mL |
| 4 | 2 JENIS KUE ASIN - 30 PORSI |
| 5 | 2 JENIS KUE MANIS - 30 PORSI |
| 6 | GULA |
| 7 | CREAMER |
| 8 | 1 WAITERS |
| 9 | 30 - 60 CUP GELAS |
| 10 | 30 - 60 PIRING KECIL |
| 11 | SENDOK & GARPU KECIL |
PAKET STANDAR
Rp2.000.000
| NO | MENU |
|---|---|
| 1 | KOPI TUBRUK 1 DISPENSER 8 L - UKURAN 30 CUP |
| 2 | TEH 1 DISPENSER 8L - 30 CUP |
| 3 | 70 CUP AIR MINERAL CUP 220 mL |
| 4 | 1 JENIS KUE ASIN - 30 PORSI |
| 5 | 1 JENIS KUE MANIS - 30 PORSI |
| 6 | GULA |
| 7 | CREAMER |
| 8 | 1 WAITERS |
| 9 | 30 - 60 CUP GELAS |
| 10 | 30 - 60 PIRING KECIL |
| 11 | SENDOK & GARPU KECIL |
PAKET COFFEE BREAK 50 ORANG
PAKET PREMIUM
|
| NO | MENU |
|---|---|
| 1 | KOPI TUBRUK 2 DISPENSER 8 L - UKURAN 60 CUP |
| 2 | TEH 1 DISPENSER 8L - 30 CUP |
| 3 | 80 CUP AIR MINERAL CUP 220 mL |
| 4 | 2 JENIS KUE ASIN - 50 PORSI |
| 5 | 2 JENIS KUE MANIS - 50 PORSI |
| 6 | GULA |
| 7 | CREAMER |
| 8 | 1 WAITERS |
| 9 | 60 - 80 CUP GELAS |
| 10 | 60 - 80 PIRING KECIL |
| 11 | SENDOK & GARPU KECIL |
PAKET STANDAR
Rp3.000.000
| NO | MENU |
|---|---|
| 1 | KOPI TUBRUK 2 DISPENSER 8 L - UKURAN 60 CUP |
| 2 | TEH 1 DISPENSER 8L - 30 CUP |
| 3 | 80 CUP AIR MINERAL CUP 220 mL |
| 4 | 1 JENIS KUE ASIN - 50 PORSI |
| 5 | 1 JENIS KUE MANIS - 50 PORSI |
| 6 | GULA |
| 7 | CREAMER |
| 8 | 1 WAITERS |
| 9 | 60 - 80 CUP GELAS |
| 10 | 60 - 80 PIRING KECIL |
| 11 | SENDOK & GARPU KECIL |
| catatan : |
|---|
| 1. Pilihan kue dapat disesuaikan selera pemesan selama masih termasuk harga paket. |
| 2. Untuk harga paket sudah termasuk dengan air mineral gelas. |
| 3. Pemesan H-3 sebelum tanggal acara. |
| 4. Harga kue tidak terikat sewaktu-waktu dapat berubah. |
| 5. Minimal pemesanan 30 box Biaya pengiriman ditanggung oleh pemesan; baik menggunaan transportasi online atau jasa kurir lainnya. |



